| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +39 | 65 |
| 3 | 曼联 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +30 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 26 | 21 | 3 | 2 | +45 | 66 |
| 2 | 皇马 | 26 | 19 | 4 | 3 | +38 | 61 |
| 3 | 马竞 | 26 | 16 | 6 | 4 | +22 | 54 |
| 4 | 贝蒂斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | +12 | 46 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 12 | 8 | 6 | +8 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 8 |
| 3 | 🇧🇷 热苏斯 | 阿森纳 | 18 | 6 |
| 4 | 🇰🇷 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 |
| 5 | 🇫🇷 姆巴佩 | 皇马 | 15 | 4 |
曼联在老特拉福德凭借拉什福德的梅开二度,以2-1逆转击败利物浦,继续保持联赛前四的竞争力。
湖人主场击败勇士,詹姆斯贡献27分10篮板8助攻的全面数据,浓眉哥也有22分12篮板入账。
LGD在DOTA2梦幻联赛中2-1战胜IG,凭借出色的团战配合和经济运营成功晋级胜者组下一轮。